課程名稱 | 天數(shù) | 價(jià)格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
中高層經(jīng)理管理技能與領(lǐng)導(dǎo)力研修(MTP)田勝波 | 3天 | 5900 | 24-26 昆明 |
構(gòu)建卓越的客戶服務(wù)管理體系(田勝波) | 2天 | 5800 | 27-28 昆明 |
中層經(jīng)理通用管理技能訓(xùn)練(MTP)田勝波 | 2天 | 4600 | 24-25 昆明 |
卓越的客戶服務(wù)技巧訓(xùn)練(田勝波) | 2天 | 4000 | 22-23 昆明 |
中高層經(jīng)理卓越領(lǐng)導(dǎo)力修煉(田勝波) | 1天 | 2800 | 26 昆明 |
高效的管理溝通技巧訓(xùn)練(田勝波) | 1天 | 2600 | 25 昆明 |
打造金牌店長特訓(xùn)營 | 2天 | 3800 | 19-20 昆明 |
30-31 昆明 |
20-21 昆明 |
冠軍門店執(zhí)行力落地班 | 2天 | 3800 | 07-08 昆明 |
28-29 昆明 |
11-12 昆明 |
經(jīng)銷商的開發(fā)與渠道管理 | 1天 | 2800 | 28 昆明 |
出奇制勝的實(shí)戰(zhàn)營銷寶典 | 2天 | 5800 | 19-20 昆明 |
19-20 昆明 |
銷售實(shí)戰(zhàn)技能提升訓(xùn)練營 | 2天 | 2800 | 30-31 昆明 |
鐵甲英豪之營銷戰(zhàn)隊(duì)打造 | 2天 | 3200 | 15-16 昆明 |
銷售溝通智慧 | 2天 | 2800 | 27-28 昆明 |