課程名稱 | 天數(shù) | 價格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
專業(yè)銷售技巧-大客戶開發(fā)及管理能力提升 | 2天 | 4000 | 21-22 南京 |
冠軍門店執(zhí)行力落地班 | 2天 | 3800 | 13-14 南京 |
11-12 南京 |
企業(yè)微課設(shè)計開發(fā)工作坊 | 2天 | 5800 | ? 南京 |
向騰訊學習系列——互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)品思維 | 1天 | 3800 | 汉额? 南京 |
大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用創(chuàng)新 | 1天 | 3800 | ? 南京 |
金牌店長團隊管理落地班(Ⅰ階) | 2天 | 3800 | 24-25 南京 |
25-26 南京 |
30-31 南京 |
銷售精英2天強化訓練 Henry | 2天 | 2800 | 29-30 南京 |
銷售心法 | 1天 | 2800 | 10 南京 |
客戶拓展策略與專業(yè)銷售技巧 | 1天 | 2800 | 21 南京 |
銷售實戰(zhàn)技能提升訓練營 | 2天 | 2800 | 16-17 南京 |
傳統(tǒng)企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新升級與互聯(lián)網(wǎng)營銷 | 2天 | 3200 | 28-29 南京 |
移動互聯(lián)時代下的銷售之道 | 2天 | 2800 | 16-17 南京 |
金牌店長執(zhí)行力落地班 | 2天 | 3600 | 16-17 南京 |
16-17 南京 |